<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>مقالات اختر شناسی پایگاه علمی همکلاسی</title>
		<description>http://www.hamkelasy.com</description>
		<link>http://www.hamkelasy.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:09:38 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.hamkelasy.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>http://www.hamkelasy.com</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com</link>
			<description>http://www.hamkelasy.com</description>
		</image>
		<item>
			<title>ماهواره و فضاپیما</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=40564&amp;Itemid=39</link>
			<description>عنوان مقاله
      ماهواره و فضاپیما
    
    
      
        نام نویسنده   
      
      ارسلان
      
      
      
        پست الکترونیکی
   
      
      soltani.arsalan@gmail.com...</description>
			<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 02:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>asdasd</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2242&amp;Itemid=39</link>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>عکس هایی زیبا از شاتل دیسکاوری</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2130&amp;Itemid=39</link>
			<description>
	
		
			
			
			
			
			شاتل دیسکاوری 
			
			
			
			
		
		
			http://taeeb.blogfa.com (http://taeeb.blogfa.com/) 

</description>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 02:24:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آغاز و پایان جهان در قرآن کریم</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2092&amp;Itemid=39</link>
			<description>قبل از هرچیز به این نکته اشاره 
می کنیم که ما قصد تحلیل علمی قرآن را نداریم زیرا 
هیچ کس قادر به رسیدن به تفسیر علمی کامل از قرآن 
نیست حتی یک آیه از آن. علم ما بسیار کم تر از فهم 
این آیه ها است. اما این یک تلاش با وجود محدودیت 
های علمی شخصی ما است. علی رغم این که علم ما 
محدود است ولی دیگران که علم بیشتری دارند و تخصص 
بیشتری دارند می توانند تحقیق کنند تا راز های 
بیشتری از قرآن را برای دیگران آشکار سازند. 

در این مقاله ما به بعضی از آیه های...</description>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 18:20:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>بهترین تصاویر ناسا در 16 سال گذشته</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1635&amp;Itemid=39</link>
			<description>اختر شناسان ده تصویر را بعنوان بهترین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی هابل طی 16 سال گذشته انتخاب کردند.  آنها اعتقاد دارند جهان ما نه تنها بسیار عمیق است، بلکه بطور شگفت انگیزی زیبا است. 


 


تصاویر زیر به عنوان بهترین تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ هابل انتخاب شده است. 




  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


The Sombrero Galaxy - 28 million light years from Earth - was voted best picture taken

کهشان سامبررو - در فاصله 28 میلیون سال نوری از زمین 




by the Hubble telescope. The dimensions of the galaxy,...</description>
			<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 23:57:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ذرات نفوذ ناپذير</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1591&amp;Itemid=39</link>
			<description>ذرات نفوذ ناپذير 





اشياء معمولا آنچنانكه به نظر مي رسند، نيستند. به عنوان يك دانشمند، اين مساله يك دردسر جدي براي شما نيست. بلكه سر و كله زدن با چنين ترديد ها و استخراج دانش شهودي از آنها ، براي شما يك كار فكري محسوب مي شود. اما گاهي اوقات، اصول به طور ناراحت كننده اي ناسازگار مي شوند... 


ذرات قديمي 


اين ايده كه جهان از &amp;laquo;جوهر&amp;raquo; ي به شكل تعداد زيادي ذرات ريز ساخته شده است، قديمي است. فيلسوفان يونان باستان، خصوصا &amp;laquo;دموكريتوس&amp;raquo; ، كسي كه نخستين بار مفهوم &amp;laquo;اتم&amp;raquo; ها را بنا نهاد، انرژي زيادي مصروف...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 16:40:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>به سوي ماه</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1589&amp;Itemid=39</link>
			<description>به سوي ماه





تا اينجا، طرح جرج بوش براي بر پا كردن پايگاهي دائمي در ماه تا سال 1399 ( شمسي) و طرح اعزام فضانورد به مريخ تا سال 1409، با استقبال جامعه امريكا مواجه نشده است. اگر بخواهيم عادلانه قضاوت كنيم، مردم بيشتر به هزينه برآورد نشده اين طرح توجه كرده اند. اما من اميدوارم اين طرز فكر محاسبه گرانه، ما را از اين فرصت استثنايي براي زنده كردن عصر فضا، و قرار دادن آن در يك مسير صحيح، غافل نكند. ما بايد تلاش كنيم اين اتفاق، عليرغم هزينه هايش، به جاي اينكه هزينه ها ما را منصرف...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 16:28:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تولد تا مرگ ستارگان </title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1043&amp;Itemid=39</link>
			<description> sajadifar@gmail.comستاره یک توپ عظیم الجثه درخشان در فضاست که مقادیر بسیار زیادی نور و دیگر اشکال انرژی را تولید می کند. خورشید نیز یک ستاره است و نور و گرمای زمین را تامین می نماید. ستارگان در پهنه آسمان مانند نقاطی نورانی در حال چشمک زدن به نظر می آیند. البته به جز خورشید که به دلیل فاصله کم با زمین به شکل یک توپ دیده می شود. </description>
			<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 13:14:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>كاوشي در منشا پيدايش جهان(قسمت آخر)</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=265&amp;Itemid=39</link>
			<description>امير مهدي زربو
كارشناس فيزيك اتمي
كاوشي در منشا پيدايش جهان
قسمت آخر
سرن 
فيزيكدان هاي ذرات بيشتر كشور هاي اروپا و ساير نقاط جهان به يك عمل متهورانه ي مشترك فوق العاده پيوسته اند تا پاسخ هايي براي سوالاتي كه ما را در مورد مه بانگ و منشا ماده به چالش كشيده اند، بيابند.
پايگاه آنها در سرن &amp;ndash; آزمايشگاه اروپايي فيزيك ذرات &amp;ndash; واقع در حومه ي ژنو، بر روي مرز فرانسه و سوييس قرار دارد. سرن نمونه اي از يك همكاري اروپايي خوب نه تنها در زمينه ي دانش، بلكه در هر زمينه ي ديگري است. تاسيس آن به سال ١٩٥٤ بر...</description>
			<pubDate>Tue, 04 Jul 2006 21:09:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>كاوشي در منشا پيدايش جهان (قسمت اول)</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=254&amp;Itemid=39</link>
			<description>امير مهدي زربو
كارشناس فيزيك اتمي
كاوشي در منشا پيدايش جهان
قسمت اول
صد متر زير زمين، درست در زير مرز سوييس و فرانسه، دانشمندان در حال بازگشت به عقب در زمان هستند تا به مطالعه ي ماده، در كسر هايي از ثانيه پس از پيدايش جهان بپردازند. آنان از بزرگترين ابزار علمي جهان استفاده مي كنند تا به آنها در فهم اينكه اين ماده ي آغازين، چگونه تبديل به سنگ بناهاي نخستيني شد كه امروزه اين گوناگوني وسيع را به وجود آورده است، كمك كند. اين دانشمندان، كاوشگراني هستند كه افق هاي ديد ما را در زمان و مكان وسيع تر نموده، و...</description>
			<pubDate>Sat, 24 Jun 2006 23:56:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>تلسكوپ فضايي هابل: پايان يك دوران</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=243&amp;Itemid=39</link>
			<description>از کلیه کسانی که تمایل دارند مقالات آنها نیز در سایت همکلاسی قرار بگیرد دعوت می شود  آن ها را به آدرسInfo.hamkelasy@Gmail.com  ارسال کنند.

فرستنده : امير مهدي زربو
E-mail : amirzarboo@gmail.com
تلسكوپ فضايي هابل: پايان يك دوران
چند ماه اخير شاهد تغيير عمده اي در اولويت بندي هاي دولت ايالات متحده در زمينه ي اكتشافات علمي و فضايي بوده ايم . سال گذشته، رئيس جمهور بوش ديدگاه جديدي به آژانس هوا و فضاي ملي، &amp;laquo;ناسا &amp;raquo; ارائه كرد كه حاوي تغييري در تخصيص منابع مالي آژانس جهت قرار دادن سفر به ماه و مريخ ، به عنوان اولويت اول بود. مشخصا...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 03:54:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>آیا فرضیه قوم مایا در مورد برخورد جرمی به زمین درست است</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=87&amp;Itemid=39</link>
			<description>قوم مايا يکي از چهار تمدن اصلي آمريکا مرکزي مي&amp;zwnj;باشد. که دستاوردهايي نيز در زمينه&amp;zwnj;ي نجوم داشتند. که مي&amp;zwnj;توان از آن جملهبه دو سنگ دندانه&amp;zwnj;دار خميده که در ميان خود استوانه&amp;zwnj;اي را مي&amp;zwnj;گرداندند اشاره کرد که با همان اندازه&amp;zwnj;ي دندانه&amp;zwnj;ها دستگاه تبديل سال خورشيدي و قمري را تشکيل مي&amp;zwnj;داد. هنگام پيدا کردن اين ابزار از ساخت آن 1500 سال مي&amp;zwnj;گذشت. و خطاي آن تنها 30 ثانيه بود. اين تمدن داراي رصدخانه&amp;zwnj;هاي دقيقي نيز بوده&amp;zwnj;اند. اما در پاسخ به سوال شما بايد...</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 15:40:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>شش عدد حاكم بر كل جهان کدام است؟!</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=85&amp;Itemid=39</link>
			<description>از کلیه کسانی که تمایل دارند کارهای پژوهشی آنها نیز در سایت همکلاسی قرار گیرد تقاضا می شود به همراه توضیحاتی آنها را به آدرس Info.hamkelasy@gmail.com  ارسال کنند.شش عدد حاكم بر كل جهان کدام است؟! این متن خلاصه مقاله پروفسور سرمارتين ريس، يكي از پيشگامان كيهان شناسي در جهان است. وي استاد تحقيقات انجمن سلطنتي در دانشگاه كمبريج و داراي عنوان اخترشناس سلطنتي است. در عين حال وي عضو انجمن سلطنتي، آكادمي ملي علوم ايالات متحده و آكادمي علوم روسيه است. وي ضمن مشاركت با چندين همكار بين المللي ايده هاي بسيار مهمي در مورد سياهچاله ها، تشكيل كهكشان...</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 01:12:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>علت چشمک زدن ستاره ها در آسمان چیست</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=84&amp;Itemid=39</link>
			<description>ما در آسمان ستاره هاي زيادي ميبينيم که برخي از آنها چشمک ميزنند. علت اين امر که اين ستاره ها چشمک ميزنند چيست؟ نور ستاره&amp;zwnj;ها هنگام گذر از درون جو زمين دچار اعوجاج مي&amp;zwnj;شود. همين اعوجاج است که باعث مي&amp;zwnj;شود تا ستاره&amp;zwnj;ها از ديد ما چشمک&amp;zwnj;زن به نظر آيند. زماني که پرتوهاي نوري ستاره&amp;zwnj;ها وارد تلسکوپ مي&amp;zwnj;شود اين اعوجاج تشديد مي&amp;zwnj;شود. سيستم اپتيک سازگار با کمک آينه&amp;zwnj;اي قابل حرکت به تصحيح اين اعوجاجات مي&amp;zwnj;پردازد. البته نظريه ي ديگري هم هست كه ميگويد اين امر به علت وجود گازهاي در فضا و اطراف ستارگان و مسير نوري آنهاست . فرستنده...</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 01:04:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>مقدمه ای بر کیهان شناسی و اختر فیزیک نوین</title>
			<link>http://www.hamkelasy.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=83&amp;Itemid=39</link>
			<description>مقدمه ای بر کیهان شناسی و اختر فیزیک نوین سمینار آقای دکتر عباسی (دکترای اختر شناسی از دانشگاه فردوسی مشهد)abasi@wali.um.ac.irIntroduction to Cosmology andModern Astrophysicsدریافت فایل پاور پونت به همراه عکس ها (3.8 مگابایت)  Download Power Point File With Images &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;  www.hamkelasy.com/files/cosmology_lecture.zip   (3.8 MB) Text Only :Introduction to Cosmology andModern Astrophysics The Story so far...2005 is Einstein Year!(Most) Significant figure in Modern Physics 2005 100 years since the 3 &amp;ldquo;key papers&amp;rdquo; were published50 years since his deathGalileoMajor contributions in many areas of physics Theories can be tested by conducting experiments. Also used thought experimentsIsaac Newton&amp;ldquo;Nature and Nature&amp;rsquo;s...</description>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 00:47:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

